Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: SHENZHEN
ชื่อแบรนด์: FOVA
ได้รับการรับรอง: ROHS
Model Number: Fiber Optic Combat UAV LOONG F2-10
เอกสาร: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 2
ราคา: negotiable
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 20000pcs/Mouth
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
กล้อง | กล้อง HD |
ระยะฐานล้อ | 372-1650 มม. |
น้ำหนักตัวเครื่อง | 2.8 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่และตัวยึด) |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 5-20 กก. |
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า | 100A/m (สนามแม่เหล็กความถี่อุตสาหกรรม) |
น้ำหนักไม่บรรทุก | 3.8 กก. |
ความเร็วในการบินสูงสุด | 25m/s |
เวลาในการชาร์จ | 3 ชั่วโมง |
SKYLLE II-P เป็นแพลตฟอร์มโดรนเฮกซาคอปเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนัก 15 กก. และความทนทาน 61 นาที ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยผสมผสานโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอากาศยานเข้ากับระบบโมดูลาร์ขั้นสูงเพื่อการทำงานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
วัสดุหลัก | คาร์บอนไฟเบอร์ + โลหะผสมแมกนีเซียมอะลูมิเนียม + พลาสติก | วิธีการเข้ารหัส | AES256 |
ระยะฐานล้อ | 1750 มม. | ระยะการทำแผนที่ | 20 กม. |
ขนาดกล่องตัวเครื่อง | 820*750*590 มม. | อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C-60℃ |
ขนาดกล่องแขน | 800*630*380 มม. | ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% ไม่มีการควบแน่น |
ขยายขนาดสูงสุด (ไม่มีใบพัด) | 2340*2580*720 มม. | ระดับการป้องกัน | IP54 |
ขยายขนาดสูงสุด (มีใบพัด) | 2190*2415*560 มม. | การรบกวน | 100A/m (สนามแม่เหล็กอุตสาหกรรม) |
น้ำหนักตัวเครื่อง | 13 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่และน้ำหนักบรรทุก) | ขีดจำกัดความสูง | 5000 ม. |
น้ำหนักไม่บรรทุก | 22.5 กก. | ความเร็วในการล่องเรือ | 0~15m/s |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 15 กก. | ความเร็วในการบินสูงสุด | 20m/s |
การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ | การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง 360° (แนวนอน) | ความเร็วในการปีนสูงสุด | ค่าเริ่มต้น 3m/s (สูงสุด 5m/s) |
ความต้านทานลมสูงสุด | 12m/s (ระดับ 6) | ความเร็วในการลดระดับสูงสุด | ค่าเริ่มต้น 2m/s (สูงสุด 3m/s) |
ความถี่ในการทำแผนที่ | 2.4GHz | แบตเตอรี่อัจฉริยะ | 22000mAh*2 |
SKYLLE II-P มีโครงสร้างตัวเครื่องแบบชิ้นเดียวคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอากาศยานสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง แขนและขาตั้งแบบถอดได้รวดเร็วสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินแบบโมดูลาร์พร้อมอินเทอร์เฟซหลายรายการเพื่อความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง RTK, การทำแผนที่แบบสองช่องสัญญาณ และคอมพิวเตอร์ออนบอร์ด