Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
รายละเอียดสินค้า
ชื่อแบรนด์: FOVA
ได้รับการรับรอง: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
เอกสาร: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 2
ราคา: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Response Time: |
Less Than 10ms |
Headless Mode: |
Yes |
Adjustment Type: |
Turrets |
Detection Range: |
Up To 10 Meters |
Housing Material: |
Stainless Steel |
Reticle Type: |
Mil-Dot |
Altitude Hold: |
Yes |
Magnification: |
4-16x |
Response Time: |
Less Than 10ms |
Headless Mode: |
Yes |
Adjustment Type: |
Turrets |
Detection Range: |
Up To 10 Meters |
Housing Material: |
Stainless Steel |
Reticle Type: |
Mil-Dot |
Altitude Hold: |
Yes |
Magnification: |
4-16x |
รายละเอียดเครื่องบิน | |
---|---|
ขนาดตัวพับ | 204*106*72.6 มิลลิเมตร |
ขนาดร่างกายที่ขยาย | 242*334*72.6 มิลลิเมตร |
น้ําหนักเปล่า | 855 กรัม |
น้ําหนักตอนขึ้นเครื่อง | 1205 กรัม |
ระยะล้อ | 372 มม. |
ความเร็วสูงสุด | 5 m/s |
ความเร็วสูงสุด | 4 m/s |
ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 18 m/s |
ความสูงสูงสุด | < 6000 m |
ขั้นสูงสุด เวลาบิน | 47 นาที |
สูงสุด ระยะทาง | 33 กิโลเมตร |
สูงสุด อัตราลม | ระดับ 7 |
อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~ 40 °C |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+กาลิเลโอ |
สายต่อขยาย | เครื่องเชื่อมข้อมูล 12-PIN (หญิง) |
ความแม่นยําในการลอย | สูง ±0.1 m / +0.5 m, ทิศทาง ±0.3 m / ±0.5 m |
ระบบกล้อง | |
---|---|
กล้องมุมกว้าง | |
เซ็นเซอร์ภาพ | CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว ขนาด 48 เมกะพิกเซล |
โซมดิจิตอล | 1 ~ 5X |
เลนส์กล้อง | FOV 79° |
ช่องเปิด | F/1.6 |
โฟกัสกล้อง | 4.71 มิลลิเมตร |
ความยาวจุดเฉพาะเท่ากัน | 24 มม. |
ความลึก | 1 เมตรถึงความไม่จํากัด |
ขอบเขต ISO | วิดีโอ 100-26500 รูป 100-6400 |
ความเร็วของชัตเตอร์ | 1/8000 วินาที ถึง 2 วินาที |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 48 ล้าน |
ขนาดภาพสูงสุด | 8064*6048 |
ความละเอียดของวิดีโอสูงสุด | 3840*2160@30fps |
วิดีโอแม็กซ์ | 100 Mbps |
รูปแบบวีดีโอ | MP4 |
รูปแบบภาพ | JPEG / DNG |
เซ็นเซอร์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด | |
พิกเซลปิช | 12 ไมครอน |
ความละเอียดของวิดีโอ | 640*480@30fps |
ความยาวจุดเฉพาะ | 19 มม. |
ความยาวจุดเฉพาะเท่ากัน | 80 มม. |
DFOV | 30.7° |
ช่องเปิด | F11 |
ระยะทางการตั้งสมาธิ | 5 เมตรถึงความไม่จํากัด |
พาเล็ต | ความร้อนสีขาว / ความร้อนสีดํา / หนอง / สีแดงเหล็ก / สายรุ้ง / Aurora Borealis / สีสว่าง / สีทองสว่าง / ความร้อนสีแดง / สาธารณสุข / สีทองแดง |
กล้องโฟกัสยาว | |
เซ็นเซอร์ภาพ | CMOS ขนาด 1/2.5 นิ้ว |
โซมดิจิตอล | 5-30X |
เลนส์กล้อง | FOV 21.5° |
ช่องเปิด | F/3.0 |
โฟกัสกล้อง | 14.46 มม. |
ความยาวจุดเฉพาะเท่ากัน | 120 มม. |
ความลึก | 10 เมตรถึงความไม่จํากัด |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 12 ล้าน |
ขอบเขต ISO | วิดีโอ 100-6400 รูป 100-6400 |
ความเร็วของชัตเตอร์ | 1/8000 วินาที ถึง 2 วินาที |
ขนาดภาพสูงสุด | 4000*3000 |
ความละเอียดของวิดีโอสูงสุด | 3840*2160@30fps |
วิดีโอแม็กซ์ | 100 Mbps |
รูปแบบวีดีโอ | MP4 |
รูปแบบภาพ | JPEG / DNG |
ระบบไฟล์ | FAT32 / exFAT |
รายละเอียดของแบตเตอรี่ | |
---|---|
ความจุ | 5000 mAh≈333 กรัม |
น้ําหนัก | 14.4 V |
ความดันเฉพาะ | 16.8 วอลต์ |
ความดันขั้นต่ําการชาร์จ | Li-ion 4S |
ประเภทแบตเตอรี่ | 72wh |
พลังงาน | 0°40°C |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการชาร์จ | 5000 mAh≈333 กรัม |